役員等報酬基準 2024年度現在
役員名 | 用務 | 金額(日額) | 備考 |
---|---|---|---|
評議員 | 評議員会出席 | 5,000円 | |
評議員 | 評議員会出席交通費 | 1,000円 | 費用弁償 |
理 事 | 理事会等会議出席 | 3,000円 | |
理 事 | 法人・保育園業務 | 3,000円 | 要理事長承認 |
監 事 | 理事会等会議出席 | 3,000円 | |
監 事 | 監 査 用 務 | 5,000円 | |
理事長 | 法人業務週1回 | 月額 12,000円 |
2017年4月1日施行
役員名 | 用務 | 金額(日額) | 備考 |
---|---|---|---|
評議員 | 評議員会出席 | 5,000円 | |
評議員 | 評議員会出席交通費 | 1,000円 | 費用弁償 |
理 事 | 理事会等会議出席 | 3,000円 | |
理 事 | 法人・保育園業務 | 3,000円 | 要理事長承認 |
監 事 | 理事会等会議出席 | 3,000円 | |
監 事 | 監 査 用 務 | 5,000円 | |
理事長 | 法人業務週1回 | 月額 12,000円 |
2017年4月1日施行